5月15日(日)茨城県民文化センター大ホールで行われました茨城放送杯吟詠コンクールの結果をご報告いたします。なお、今回の上位入賞者の吟は、茨城放送6月12日(日)夜7:00~8:00の特別番組で放送されます。
第40回大会の出吟者募集は、今秋10月ごろから始まります。どなたでも参加できます。出吟料は3,000円です。
一次予選は平成29年2月に水戸・東海・石岡の3地区で、準決勝は3月に東海村にて、決勝は6月4日(日)茨城県民文化センターで開催されます。
合吟・5人立の部
順 位 | 出吟番号 | 吟 題 | 会 名 |
優 勝 | 2 | 絶命の詞 | 詩吟朗詠錦城会 |
準優勝 | 11 | 九段の桜 | 詩吟朗詠錦城会 |
3 位 | 3 | 九段の桜 | 詩吟朗詠錦城会 |
4 位 | 15 | 大楠公 | 常磐流吟道 |
5 位 | 4 | 春風 | 神道流吟詠会 |
合吟・10人立の部
順 位 | 出吟番号 | 吟 題 | 会 名 |
優 勝 | 16 | 九段の桜 | 詩吟朗詠錦城会 |
準優勝 | 13 | 絶命の詞 | 詩吟朗詠錦城会 |
3 位 | 1 | 峨眉山月の歌 | 神道流吟詠会 |
4 位 | 8 | 富嶽 | 岳謙流吟道岳謙会 |
5 位 | 7 | 天門山を望む | 神道流吟詠会 |
連吟・律詩の部
順 位 | 出吟番号 | 吟 題 | 会 名 |
優 勝 | 3 | 大楠公 | 岳謙流吟道岳謙会 |
準優勝 | 1 | 春望 | 詩吟朗詠錦城会 |
3 位 | 2 | 春望 | 詩吟朗詠錦城会 |
独吟・幼少年の部
順 位 | 出吟番号 | 吟 題 | 吟 者 名 |
優 勝 | 4 | 九段の桜 | 大貫 結 |
準優勝 | 3 | 太田道灌蓑を借るの図に題す | 弓野 茉穂 |
独吟・和歌の部
順 位 | 出吟番号 | 吟 題 | 吟 者 名 |
優 勝 | 9 | 田子の浦ゆ・・・ | 佐藤 真由美 |
準優勝 | 6 | 敷島の・・・ | 柴沼 幸治 |
3 位 | 7 | ひさかたの・・・ | 藤本 礼子 |
独吟・二部
順 位 | 出吟番号 | 吟 題 | 吟 者 名 |
優 勝 | 6 | 時に憩う | 大貫 和江 |
準優勝 | 11 | 山中の月 | 遠西 まり子 |
3 位 | 16 | 諸生と月を見る | 小池 義行 |
4 位 | 4 | 九月十三夜陣中の作 | 矢澤 冨一 |
5 位 | 20 | 寒梅 | 浅野 辰巳 |
独吟・一部
順 位 | 出吟番号 | 吟 題 | 吟 者 名 |
優 勝 | 9 | 無題 | 中澤 功 |
準優勝 | 10 | 寒梅 | 打越 美和子 |
3 位 | 2 | 早に白帝城を発す | 西 京子 |
4 位 | 12 | 春風 | 薄井 美緒 |
5 位 | 13 | 出郷の作 | 大嶋 惠子 |