6月4日(日)茨城県民文化センターで行われました茨城放送杯吟詠コンクールの結果
をご報告いたします。なお、各部門の上位入賞者の模様は7月2日(日)午後7時から
1時間にわたり茨城放送で放送されます。
合吟・5人立の部
順位 | 出吟番号 | 吟題 | 会名 |
優勝 | 11 | 九段の桜 | 詩吟朗詠錦城会 |
準優勝 | 14 | 九段の桜 | 詩吟朗詠錦城会 |
3位 | 6 | 絶命の詞 | 詩吟朗詠錦城会 |
4位 | 5 | 九段の桜 | 水府流吟道 |
5位 | 8 | 偶成 | 佐和高校吟詠部 |
合吟・10人立の部
順位 | 出吟番号 | 吟題 | 会名 |
優勝 | 7 | 九段の桜 | 詩吟朗詠錦城会 |
準優勝 | 17 | 立山を望む | 神道流吟詠会 |
3位 | 16 | 九段の桜 | 吟道岳謙会 |
4位 | 14 | 富嶽 | 吟道岳謙会 |
5位 | 15 | 大楠公 | 八洲流吟詠会 |
連吟・律詩の部
順位 | 出吟番号 | 吟題 | 会名 |
優勝 | 2 | 大楠公 | 岳謙流岳謙会 |
準優勝 | 3 | 春望 | 詩吟朗詠錦城会 |
3位 | 1 | 書懐(後編) | 石陽吟詠会 |
独吟・幼少年の部(中学生以下)
順位 | 出吟番号 | 吟題 | 出場者 |
優勝 | 1 | 不識庵機山を撃つの図に題す | 樽川 翔多朗 |
準優勝 | 5 | 富嶽 | 弓野 菜穂 |
3位 | 2 | 山行同志に示す | 松木 乃愛 |
独吟・和歌の部(年齢制限なし)
順位 | 出吟番号 | 吟題 | 出場者 |
優勝 | 8 | 藤の花・・・ | 林 修 |
準優勝 | 4 | 東海の・・・ | 浅野 辰巳 |
3位 | 1 | 東海の・・・ | 石井 治利 |
独吟・二部(66歳以上)
順位 | 出吟番号 | 吟題 | 出場者 |
優勝 | 17 | 汪倫に贈る | 野口 節生 |
準優勝 | 4 | 出郷の作 | 三浦 栄一 |
3位 | 14 | 事に感ず | 松尾 千代子 |
4位 | 5 | 桶狭間を過ぐ | 木田 美江 |
5位 | 20 | 絶命の詞 | 柴沼 幸治 |
独吟・一部(16歳~65歳)
順位 | 出吟番号 | 吟題 | 出場者 |
優勝 | 19 | 九月十三夜陣中の作 | 渡部 仁詞 |
順優勝 | 6 | 母を捧じて嵐山に遊ぶ | 薄井 美緒 |
3位 | 9 | 海を望む | 西 京子 |
4位 | 4 | 春夜落城に笛を聞く | 打越 美和子 |
5位 | 12 | 時に憩う | 中澤 宏 |